Resultat Totalt - Officiell |
Tävling | Nordic Youth Championships -06 | Utskriftsdatum | 09 juli 2006 | |||
Tävlingsort | Malmö | Utskriftstid | 12:00 | |||
Arrangör | SSF/SK Ran |
Gren 1, 50m Backstroke Woman, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Caroline Bornius | 1992 | Sverige | SWE | 31.00 | |||||
2 | Eleonor Lindborg | 1992 | Sverige | SWE | 31.32 | |||||
3 | Pernille Larsen | 1992 | Danmark | DEN | 32.11 | |||||
4 | Marlene Niemi | 1992 | Finland | FIN | 33.66 | |||||
5 | Kätlin Sepp | 1992 | Estonia | EST | 33.69 | |||||
6 | Hrefna Leifsdóttir | 1992 | Iceland | 33.77 | ||||||
7 | Anniina Ala-Seppälå | 1993 | Finland | FIN | 33.99 | |||||
8 | Lea Ruelökke | 1992 | Danmark | DEN | 34.39 | |||||
9 | Liisa Lodi | 1993 | Estonia | EST | 37.10 | |||||
Gren 2, 50m Backstroke Man, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Frederik Wörmer | 1990 | Danmark | DEN | 28.88 | |||||
2 | Mattias Carlsson | 1990 | Sverige | SWE | 28.95 | |||||
3 | Sten Indrikson | 1990 | Estonia | EST | 29.05 | |||||
4 | Mads Sune Rasmussen | 1990 | Danmark | DEN | 29.09 | |||||
5 | Johan Ivarsson | 1990 | Sverige | SWE | 29.45 | |||||
6 | Ville Pikkarainen | 1990 | Finland | FIN | 29.88 | |||||
7 | Johan Rohtla | 1990 | Estonia | EST | 30.27 | |||||
8 | Kári J. á Hövdanum | 1990 | Faroe Islands | FAR | 30.43 | |||||
9 | David H Adalsteinsson | 1990 | Iceland | 30.71 | ||||||
9 | Mikael Bergene | 1991 | Norge | NOR | 30.71 | |||||
11 | Mattis Saghaug | 1990 | Norge | NOR | 31.16 | |||||
- | Ando Krikmann | 1991 | Estonia | EST | 31.72 | EXTRA | ||||
- | Jonas Sörensen | 1990 | Danmark | DEN | 29.32 | EXTRA | ||||
Gren 3, 800m Freestyle Woman, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status | |
500m | 600m | 700m | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Elin Slaatmo | 1992 | Norge | NOR | 1:06.35 | 2:15.38 | 3:25.65 | 4:35.89 | 9:18.29 | |
5:46.36 | 6:57.63 | 8:08.41 | ||||||||
2 | Majken S. Andersen | 1992 | Danmark | DEN | 1:09.43 | 2:21.14 | 3:32.23 | 4:43.59 | 9:29.48 | |
5:54.75 | 7:06.12 | 8:18.14 | ||||||||
3 | Rebecka Ekelund | 1992 | Sverige | SWE | 1:07.13 | 2:18.05 | 3:30.93 | 4:43.54 | 9:32.99 | |
5:56.32 | 7:09.96 | 8:23.69 | ||||||||
4 | Marie Louise Therkelsen | 1992 | Danmark | DEN | 1:07.74 | 2:19.43 | 3:32.43 | 4:45.54 | 9:33.53 | |
5:58.75 | 7:11.95 | 8:24.69 | ||||||||
5 | Ebba Hellström | 1992 | Sverige | SWE | 1:08.03 | 2:20.34 | 3:33.30 | 4:46.06 | 9:37.96 | |
5:59.19 | 7:12.54 | 8:26.63 | ||||||||
6 | Elfa Ingvadóttir | 1992 | Iceland | 34.14 | 1:11.19 | 1:49.52 | 2:27.40 | 9:49.86 | ||
3:05.48 | 3:42.99 | 4:21.08 | ||||||||
7 | Emma Isdahl | 1992 | Norge | NOR | 33.21 | 1:09.90 | 1:47.29 | 2:25.38 | 9:50.80 | |
3:02.18 | 3:39.69 | 4:17.25 | ||||||||
8 | Gudrún Eir Hermansdóttir | 1992 | Iceland | 1:09.66 | 2:23.33 | 3:37.82 | 4:53.34 | 9:53.56 | ||
6:08.99 | 7:24.87 | 8:42.54 | ||||||||
9 | Noora Virta | 1992 | Finland | FIN | 1:07.74 | 2:20.42 | 3:35.34 | 4:51.58 | 9:56.58 | |
6:08.60 | 7:25.26 | 8:42.15 | ||||||||
10 | Alina Beljakina | 1992 | Estonia | EST | 34.17 | 1:11.64 | 1:49.97 | 2:28.58 | 10:15.83 | |
3:07.03 | 3:45.68 | 4:24.94 | ||||||||
Gren 4, 1500m Freestyle Man, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status | |
500m | 600m | 700m | 800m | |||||||
900m | 1000m | 1100m | 1200m | |||||||
1300m | 1400m | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Christoffer Wallin | 1990 | Sverige | SWE | 59.37 | 2:03.75 | 3:09.26 | 4:14.89 | 16:16.01 | |
5:20.49 | 6:26.69 | 7:32.64 | 8:38.65 | |||||||
9:44.36 | 10:49.95 | 11:55.83 | 13:01.43 | |||||||
14:06.81 | 15:12.46 | |||||||||
2 | Thomas Mosbäck | 1990 | Danmark | DEN | 1:02.26 | 2:09.12 | 3:16.99 | 4:24.69 | 16:41.60 | |
5:32.05 | 6:39.27 | 7:46.16 | 8:53.61 | |||||||
10:00.20 | 11:07.02 | 12:13.55 | 13:20.67 | |||||||
14:27.71 | 15:34.98 | |||||||||
3 | Simon Frank | 1990 | Sverige | SWE | 1:02.89 | 2:10.47 | 3:18.66 | 4:26.78 | 16:49.79 | |
5:34.75 | 6:42.33 | 7:49.20 | 8:56.06 | |||||||
10:03.05 | 11:10.47 | 12:17.52 | 13:25.34 | |||||||
14:33.83 | 15:42.09 | |||||||||
4 | Kristian Weber | 1990 | Danmark | DEN | 1:02.81 | 2:09.56 | 3:17.74 | 4:25.46 | 17:20.59 | |
5:33.54 | 6:41.81 | 7:50.92 | 9:01.59 | |||||||
10:12.55 | 11:24.08 | 12:35.00 | 13:46.93 | |||||||
14:58.63 | 16:09.44 | |||||||||
5 | Sindre Jonas Nilo | 1990 | Norge | NOR | 1:03.92 | 2:12.37 | 3:21.83 | 4:31.53 | 17:32.94 | |
5:41.86 | 6:52.65 | 8:03.65 | 9:14.84 | |||||||
10:26.52 | 11:37.68 | 12:48.46 | 14:00.12 | |||||||
15:11.68 | 16:58.43 | |||||||||
6 | Andrei Motasnjov | 1990 | Estonia | EST | 1:03.05 | 2:11.86 | 3:22.23 | 4:32.97 | 17:33.00 | |
5:44.46 | 6:55.66 | 8:07.78 | 9:19.56 | |||||||
10:31.62 | 11:43.59 | 12:55.00 | 14:06.14 | |||||||
15:17.66 | 16:28.78 | |||||||||
7 | Olafur Páll Olafsson | 1990 | Iceland | 1:04.93 | 2:16.61 | 3:28.60 | 4:41.18 | 17:50.26 | ||
5:53.59 | 7:05.27 | 8:17.52 | 9:29.38 | |||||||
10:41.98 | 11:53.70 | 13:06.22 | 14:18.30 | |||||||
15:30.18 | 16:42.07 | |||||||||
8 | Ilja Porubtsisen | 1991 | Estonia | EST | 1:03.76 | 2:14.05 | 3:25.57 | 4:38.15 | 17:50.99 | |
5:50.74 | 7:03.50 | 8:15.66 | 9:28.11 | |||||||
10:40.76 | 11:53.38 | 13:05.55 | 14:17.05 | |||||||
15:29.53 | 16:41.71 | |||||||||
9 | Severi Allonen | 1991 | Finland | FIN | 1:04.60 | 2:16.47 | 3:27.59 | 4:38.94 | 17:52.67 | |
5:50.93 | 7:03.75 | 8:16.59 | 9:28.21 | |||||||
10:41.67 | 11:53.55 | 13:06.96 | 14:18.92 | |||||||
15:32.24 | 16:43.22 | |||||||||
10 | Tómas Leó Halldórsson | 1990 | Iceland | 1:06.16 | 2:19.52 | 3:31.92 | 4:45.48 | 18:26.56 | ||
5:59.29 | 7:13.29 | 8:27.57 | 9:42.57 | |||||||
10:57.21 | 12:12.01 | 13:27.50 | 14:43.39 | |||||||
15:59.29 | 17:15.01 | |||||||||
Gren 5, 100m Freestyle Woman, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Eleonor Lindborg | 1992 | Sverige | SWE | 28.41 | 59.38 | ||||
2 | Sarah Sjöström | 1993 | Sverige | SWE | 28.90 | 59.89 | ||||
3 | Siri Eva Kristiansen | 1993 | Norge | NOR | 29.80 | 1:01.11 | ||||
4 | Pernille Larsen | 1992 | Danmark | DEN | 29.46 | 1:01.17 | ||||
5 | Marlene Niemi | 1992 | Finland | FIN | 29.81 | 1:02.62 | ||||
6 | Soffía Klemenzdottir | 1993 | Iceland | 30.71 | 1:03.82 | |||||
7 | Micella Larsen | 1992 | Danmark | DEN | 30.58 | 1:03.96 | ||||
8 | Kätlin Sepp | 1992 | Estonia | EST | 31.06 | 1:05.20 | ||||
9 | Angelina Dambina | 1993 | Estonia | EST | 31.77 | 1:05.25 | ||||
- | Riin-Kärt Ranne | 1992 | Estonia | EST | 32.40 | 1:08.08 | EXTRA | |||
- | Anett Uska | 1993 | Estonia | EST | 31.39 | 1:06.85 | EXTRA | |||
- | Madlen Hirtentreu | 1993 | Estonia | EST | 31.94 | 1:06.88 | EXTRA | |||
- | Maria Kaber | 1993 | Estonia | EST | 32.43 | 1:08.66 | EXTRA | |||
- | Katrine Holm Sörensen | 1992 | Danmark | DEN | 30.25 | 1:03.35 | EXTRA | |||
Gren 6, 100m Freestyle Man, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Johan Johansson | 1991 | Sverige | SWE | 25.99 | 54.63 | ||||
2 | Martin Merimaa | 1990 | Estonia | 26.50 | 55.09 | |||||
3 | Reijo Hyvenen | 1990 | Finland | FIN | 27.12 | 55.73 | ||||
4 | Joonas Kuivalainen | 1990 | Finland | FIN | 26.74 | 56.08 | ||||
5 | Christian Mollerup | 1991 | Danmark | DEN | 26.92 | 56.14 | ||||
6 | Ponthus Sandell | 1990 | Sverige | SWE | 26.10 | 56.15 | ||||
7 | Martin Thomsen | 1990 | Danmark | DEN | 27.31 | 57.20 | ||||
8 | Christer Koch Kvam | 1990 | Norge | NOR | 27.15 | 57.51 | ||||
9 | Svavar Skúli Stefánsson | 1990 | Iceland | 28.01 | 58.84 | |||||
- | Johan Ivarsson | 1990 | Sverige | SWE | 25.75 | 54.97 | EXTRA | |||
- | Ilja Porubtsisen | 1991 | Estonia | EST | EXTRA | |||||
- | Marek Arru | 1991 | Estonia | EST | 27.49 | 57.64 | EXTRA | |||
- | Öyvind Kalvö | 1990 | Norge | NOR | 27.39 | 57.78 | EXTRA | |||
Gren 7, 200m Butterfly Woman, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Emilia Pikkarainen | 1992 | Finland | FIN | 1:12.81 | 1:52.27 | 2:28.93 | 2:28.93 | ||
2 | Pernille Jalsöe | 1993 | Danmark | DEN | 1:10.32 | 1:49.64 | 2:28.96 | 2:28.96 | ||
3 | Anna Johansson | 1992 | Sverige | SWE | 1:10.59 | 1:49.59 | 2:29.00 | 2:29.00 | ||
4 | Siri Nicoline Andersen | 1992 | Norge | NOR | 1:11.97 | 1:50.69 | 2:30.27 | 2:30.27 | ||
5 | Laura Brink | 1992 | Danmark | DEN | 1:11.27 | 1:52.01 | 2:32.52 | 2:32.52 | ||
6 | Louise Hultgren | 1992 | Sverige | 1:13.18 | 1:53.93 | 2:36.35 | 2:36.35 | |||
7 | Mariliis Paas | 1993 | Estonia | EST | 1:17.79 | 2:02.31 | 2:48.35 | 2:48.35 | ||
Gren 8, 200m Butterfly Man, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Daniel Svendsen | 1990 | Danmark | DEN | 28.85 | 1:00.79 | 1:34.79 | 2:09.64 | ||
2 | Mattias Carlsson | 1990 | Sverige | SWE | 29.37 | 1:02.30 | 1:36.50 | 2:12.32 | ||
3 | Andreas Holkjer | 1990 | Danmark | DEN | 29.47 | 1:02.83 | 1:37.77 | 2:12.38 | ||
4 | Marko Vilpponen | 1990 | Finland | FIN | 29.95 | 1:03.54 | 1:38.34 | 2:13.78 | ||
5 | Filip Falkenborn | 1990 | Sverige | SWE | 28.50 | 1:01.01 | 1:36.78 | 2:15.14 | ||
6 | Pál Joensen | 1990 | Faroe Islands | FAR | 30.03 | 1:07.06 | 1:48.93 | 2:31.56 | ||
Gren 9, 200m Breaststroke Woman, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Noora Laukkanen | 1993 | Finland | FIN | 37.81 | 1:19.50 | 2:00.70 | 2:41.50 | ||
2 | Marie Pehn | 1992 | Danmark | DEN | 38.28 | 1:19.78 | 2:02.63 | 2:46.01 | ||
3 | Katrine Crone | 1992 | Danmark | DEN | 37.55 | 1:19.49 | 2:03.03 | 2:46.21 | ||
4 | Karen Vapper | 1992 | Estonia | EST | 37.81 | 1:21.59 | 2:05.38 | 2:48.35 | ||
5 | Anna Lillieström | 1992 | Sverige | SWE | 37.58 | 1:20.45 | 2:04.57 | 2:48.60 | ||
6 | Miranda Bånnsgård | 1992 | Sverige | SWE | 36.46 | 1:19.11 | 2:03.72 | 2:48.81 | ||
7 | Benedicte Kausland | 1992 | Norge | NOR | 38.50 | 1:22.00 | 2:06.77 | 2:51.68 | ||
8 | Bryndis Rún Hansen | 1993 | Iceland | 38.71 | 1:22.89 | 2:09.45 | 2:56.39 | |||
9 | Liis Päid | 1993 | Estonia | EST | 41.11 | 1:27.49 | 2:16.82 | 3:05.04 | ||
- | Kaia Kollo | 1993 | Estonia | EST | 41.48 | 1:27.75 | 2:14.81 | 3:01.75 | EXTRA | |
Gren 10, 200m Breaststroke Man, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Anton Lagerqvist | 1991 | Sverige | SWE | 32.91 | 1:09.31 | 1:46.65 | 2:24.16 | ||
2 | Sebastian Storm | 1990 | Danmark | DEN | 33.35 | 1:10.44 | 1:48.76 | 2:26.38 | ||
3 | Martin Åsheim | 1990 | Norge | NOR | 34.10 | 1:12.50 | 1:52.02 | 2:32.49 | ||
4 | Vadim Romanov | 1990 | Estonia | EST | 32.65 | 1:09.68 | 1:49.59 | 2:32.93 | ||
5 | Stefan Hansen | 1990 | Danmark | DEN | 34.87 | 1:13.69 | 1:53.59 | 2:33.48 | ||
6 | Marcus Tesdal | 1990 | Norge | NOR | 34.44 | 1:13.61 | 1:53.79 | 2:33.99 | ||
7 | Fredrik Hellström | 1990 | Sverige | SWE | 34.78 | 1:14.21 | 1:54.11 | 2:34.35 | ||
8 | Jürgen Jänese | 1990 | Estonia | EST | 33.77 | 1:13.01 | 1:53.62 | 2:35.02 | ||
9 | Jussi Leinonen | 1991 | Finland | FIN | 34.19 | 1:13.76 | 1:54.58 | 2:35.24 | ||
10 | Leifur Guoni Grétarsson | 1990 | Iceland | 35.76 | 1:16.90 | 1:59.74 | 2:43.31 | |||
- | Vitali Zadoroznoi | 1990 | Estonia | EST | 36.11 | 1:18.87 | 2:04.65 | 2:51.25 | EXTRA | |
Gren 11, 4X100m Medley Woman, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Sweden | 0 | Sverige | SWE | 4:32.99 | |||||
Caroline Bornius | 1992 | 32.76 | 1:07.50 | 1:07.50 | ||||||
Miranda Bånnsgård | 1992 | 35.85 | 1:17.66 | 2:25.16 | ||||||
Sarah Sjöström | 1993 | 30.99 | 1:08.10 | 3:33.26 | ||||||
Eleonor Lindborg | 1992 | 27.95 | 59.73 | 4:32.99 | ||||||
2 | Finland | 0 | Finland | FIN | 4:42.41 | |||||
Anniina Ala-Seppälå | 1993 | 34.84 | 1:11.85 | 1:11.85 | ||||||
Noora Laukkanen | 1993 | 36.29 | 1:15.97 | 2:27.82 | ||||||
Emilia Pikkarainen | 1992 | 32.32 | 1:12.34 | 3:40.16 | ||||||
Marlene Niemi | 1992 | 29.41 | 1:02.25 | 4:42.41 | ||||||
3 | Norway | 0 | Norge | NOR | 4:52.79 | |||||
Emma Isdahl | 1992 | 36.09 | 1:14.80 | 1:14.80 | ||||||
Benedicte Kausland | 1992 | 38.28 | 1:22.90 | 2:37.70 | ||||||
Siri Nicoline Andersen | 1992 | 33.77 | 1:12.92 | 3:50.62 | ||||||
Siri Eva Kristiansen | 1993 | 29.61 | 1:02.17 | 4:52.79 | ||||||
4 | Iceland | 0 | Iceland | 4:54.02 | ||||||
Hrefna Leifsdóttir | 1992 | 35.31 | 1:15.93 | 1:15.93 | ||||||
Bryndis Rún Hansen | 1993 | 38.22 | 1:22.97 | 2:38.90 | ||||||
Soffía Klemenzdottir | 1993 | 32.91 | 1:11.65 | 3:50.55 | ||||||
Gudrún Eir Hermansdóttir | 1992 | 30.05 | 1:03.47 | 4:54.02 | ||||||
5 | Estonia | 0 | Estonia | EST | 4:54.40 | |||||
Kätlin Sepp | 1992 | 35.56 | 1:13.96 | 1:13.96 | ||||||
Karen Vapper | 1992 | 38.12 | 1:20.63 | 2:34.59 | ||||||
Alina Beljakina | 1992 | 34.39 | 1:14.77 | 3:49.36 | ||||||
Angelina Dambina | 1993 | 31.18 | 1:05.04 | 4:54.40 | ||||||
- | Denmark | 0 | Danmark | DEN | DSQ | |||||
Pernille Larsen | 1992 | 34.14 | 1:09.64 | 1:09.64 | ||||||
Marie Pehn | 1992 | 2:28.61 | ||||||||
Gren 12, 4X100m Medley Man, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Sweden | 0 | Sverige | SWE | 4:00.98 | |||||
Mattias Carlsson | 1990 | 30.13 | 1:01.61 | 1:01.61 | ||||||
Anton Lagerqvist | 1991 | 32.00 | 1:07.94 | 2:09.55 | ||||||
Filip Falkenborn | 1990 | 26.39 | 57.57 | 3:07.12 | ||||||
Johan Johansson | 1991 | 25.75 | 53.86 | 4:00.98 | ||||||
2 | Denmark | 0 | Danmark | DEN | 4:01.99 | |||||
Frederik Wörmer | 1990 | 30.27 | 1:01.83 | 1:01.83 | ||||||
Daniel Svendsen | 1990 | 31.51 | 1:06.78 | 2:08.61 | ||||||
Martin Thomsen | 1990 | 27.12 | 58.83 | 3:07.44 | ||||||
Mads Sune Rasmussen | 1990 | 24.97 | 54.55 | 4:01.99 | ||||||
3 | Estonia | 0 | Estonia | EST | 4:08.96 | |||||
Johan Rohtla | 1990 | 31.10 | 1:04.83 | 1:04.83 | ||||||
Vadim Romanov | 1990 | 31.28 | 1:08.87 | 2:13.70 | ||||||
Sten Indrikson | 1990 | 27.13 | 59.39 | 3:13.09 | ||||||
Martin Merimaa | 1990 | 26.33 | 55.87 | 4:08.96 | ||||||
4 | Finland | 0 | Finland | FIN | 4:10.32 | |||||
Ville Pikkarainen | 1990 | 31.58 | 1:03.71 | 1:03.71 | ||||||
Jussi Leinonen | 1991 | 32.46 | 1:10.94 | 2:14.65 | ||||||
Marko Vilpponen | 1990 | 28.62 | 1:00.58 | 3:15.23 | ||||||
Reijo Hyvenen | 1990 | 26.38 | 55.09 | 4:10.32 | ||||||
5 | Norway | 0 | Norge | NOR | 4:17.92 | |||||
Mikael Bergene | 1991 | 31.44 | 1:05.15 | 1:05.15 | ||||||
Marcus Tesdal | 1990 | 32.40 | 1:10.52 | 2:15.67 | ||||||
Christer Koch Kvam | 1990 | 28.95 | 1:03.40 | 3:19.07 | ||||||
Öyvind Kalvö | 1990 | 28.24 | 58.85 | 4:17.92 | ||||||
6 | Iceland | 0 | Iceland | 4:28.88 | ||||||
David H Adalsteinsson | 1990 | 31.64 | 1:05.09 | 1:05.09 | ||||||
Leifur Guoni Grétarsson | 1990 | 35.80 | 1:16.92 | 2:22.01 | ||||||
Tómas Leó Halldórsson | 1990 | 30.54 | 1:06.52 | 3:28.53 | ||||||
Svavar Skúli Stefánsson | 1990 | 28.35 | 1:00.35 | 4:28.88 | ||||||
Gren 13, 50m Breaststroke Woman, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Miranda Bånnsgård | 1992 | Sverige | SWE | 34.68 | |||||
2 | Noora Laukkanen | 1993 | Finland | FIN | 35.92 | |||||
3 | Anna Lillieström | 1992 | Sverige | SWE | 36.13 | |||||
4 | Marie Pehn | 1992 | Danmark | DEN | 36.37 | |||||
5 | Karen Vapper | 1992 | Estonia | EST | 36.49 | |||||
6 | Katrine Crone | 1992 | Danmark | DEN | 36.67 | |||||
7 | Bryndis Rún Hansen | 1993 | Iceland | 37.70 | ||||||
8 | Kaia Kollo | 1993 | Estonia | EST | 38.48 | |||||
- | Jessica Ugander | 1992 | Sverige | SWE | 36.85 | EXTRA | ||||
- | Liis Päid | 1993 | Estonia | EST | 40.37 | EXTRA | ||||
Gren 14, 50m Breaststroke Man, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Johan Johansson | 1991 | Sverige | SWE | 30.11 | |||||
2 | Vadim Romanov | 1990 | Estonia | EST | 30.55 | |||||
3 | Andreas Nilsson | 1990 | Sverige | SWE | 31.22 | |||||
4 | Marcus Tesdal | 1990 | Norge | NOR | 31.64 | |||||
5 | Sebastian Storm | 1990 | Danmark | DEN | 31.73 | |||||
6 | Jürgen Jänese | 1990 | Estonia | EST | 32.15 | |||||
7 | Jussi Leinonen | 1991 | Finland | FIN | 32.19 | |||||
8 | Stefan Hansen | 1990 | Danmark | DEN | 32.36 | |||||
9 | Mattis Saghaug | 1990 | Norge | NOR | 32.38 | |||||
10 | Leifur Guoni Grétarsson | 1990 | Iceland | 34.00 | ||||||
- | Vitali Zadoroznoi | 1990 | Estonia | EST | 35.63 | EXTRA | ||||
Gren 15, 400m Medley Woman, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Laura Brink | 1992 | Danmark | DEN | 1:11.69 | 2:32.84 | 4:07.45 | 5:16.35 | ||
2 | Ebba Hellström | 1992 | Sverige | SWE | 1:12.86 | 2:34.29 | 4:06.52 | 5:17.25 | ||
3 | Eljena Knutsson | 1992 | Sverige | SWE | 1:13.23 | 2:31.54 | 4:06.82 | 5:18.85 | ||
4 | Christina Mäki-Turja | 1992 | Finland | FIN | 1:16.57 | 2:38.93 | 4:07.93 | 5:21.93 | ||
5 | Siri Nicoline Andersen | 1992 | Norge | NOR | 1:12.91 | 2:35.80 | 4:11.45 | 5:22.37 | ||
6 | Kaya Koziol | 1992 | Danmark | DEN | 1:13.82 | 2:34.66 | 4:07.39 | 5:24.11 | ||
7 | Soffía Klemenzdottir | 1993 | Iceland | 1:12.36 | 2:40.26 | 4:16.73 | 5:29.60 | |||
8 | Alina Beljakina | 1992 | Estonia | EST | 1:16.48 | 2:38.11 | 4:19.36 | 5:34.00 | ||
9 | Benedicte Kausland | 1992 | Norge | NOR | 1:21.34 | 2:46.31 | 4:21.60 | 5:41.98 | ||
Gren 16, 400m Medley Man, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Daniel Svendsen | 1990 | Danmark | DEN | 1:01.82 | 2:14.76 | 3:33.28 | 4:36.43 | ||
2 | Andreas Holkjer | 1990 | Danmark | DEN | 1:02.71 | 2:19.34 | 3:39.34 | 4:46.25 | ||
3 | Simon Frank | 1990 | Sverige | SWE | 1:01.85 | 2:15.02 | 3:40.19 | 4:48.39 | ||
4 | Marko Vilpponen | 1990 | Finland | FIN | 1:05.29 | 2:22.90 | 3:44.28 | 4:49.70 | ||
5 | Martin Åsheim | 1990 | Norge | NOR | 1:06.86 | 2:24.39 | 3:48.13 | 4:56.98 | ||
6 | Andrei Motasnjov | 1990 | Estonia | EST | 1:06.49 | 2:24.97 | 3:49.66 | 4:57.07 | ||
Gren 17, 200m Freestyle Woman, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Siri Eva Kristiansen | 1993 | Norge | NOR | 30.88 | 1:03.92 | 1:37.40 | 2:10.42 | ||
2 | Rebecka Ekelund | 1992 | Sverige | SWE | 30.90 | 1:04.00 | 1:37.97 | 2:10.55 | ||
3 | Sarah Sjöström | 1993 | Sverige | SWE | 30.28 | 1:03.92 | 1:39.33 | 2:11.71 | ||
4 | Marie Louise Therkelsen | 1992 | Danmark | DEN | 31.16 | 1:04.84 | 1:39.67 | 2:14.00 | ||
5 | Elin Slaatmo | 1992 | Norge | NOR | 32.11 | 1:05.99 | 1:40.77 | 2:15.04 | ||
6 | Majken S. Andersen | 1992 | Danmark | DEN | 31.59 | 1:05.32 | 1:40.78 | 2:15.67 | ||
7 | Noora Virta | 1992 | Finland | FIN | 30.97 | 1:05.48 | 1:41.50 | 2:17.49 | ||
8 | Gudrún Eir Hermansdóttir | 1992 | Iceland | 33.22 | 1:08.72 | 1:45.18 | 2:20.21 | |||
9 | Elfa Ingvadóttir | 1992 | Iceland | 33.09 | 1:09.47 | 1:46.26 | 2:21.79 | |||
10 | Angelina Dambina | 1993 | Estonia | EST | 33.01 | 1:09.56 | 1:47.86 | 2:24.27 | ||
Gren 18, 200m Freestyle Man, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Christoffer Wallin | 1990 | Sverige | SWE | 27.20 | 56.70 | 1:27.57 | 1:59.02 | ||
2 | Johan Johansson | 1991 | Sverige | SWE | 28.11 | 58.10 | 1:29.17 | 1:59.79 | ||
3 | Kristian Weber | 1990 | Danmark | DEN | 27.66 | 57.51 | 1:28.78 | 2:00.00 | ||
4 | Niklas Reuter | 1990 | Danmark | DEN | 27.96 | 58.21 | 1:29.61 | 2:02.11 | ||
5 | Öyvind Kalvö | 1990 | Norge | NOR | 28.98 | 1:00.05 | 1:31.98 | 2:04.17 | ||
6 | Christer Koch Kvam | 1990 | Norge | NOR | 28.56 | 59.99 | 1:32.30 | 2:04.52 | ||
7 | Joonas Kuivalainen | 1990 | Finland | FIN | 27.42 | 59.32 | 1:32.28 | 2:04.99 | ||
8 | Severi Allonen | 1991 | Finland | FIN | 28.63 | 1:01.52 | 1:35.18 | 2:05.61 | ||
9 | Svavar Skúli Stefánsson | 1990 | Iceland | 28.62 | 1:00.74 | 1:34.27 | 2:07.42 | |||
10 | Ilja Porubtsisen | 1991 | Estonia | EST | 28.84 | 1:01.06 | 1:35.20 | 2:08.84 | ||
11 | Olafur Páll Olafsson | 1990 | Iceland | 29.13 | 1:02.52 | 1:37.45 | 2:12.28 | |||
- | Ponthus Sandell | 1990 | Sverige | SWE | DNS | |||||
Gren 19, 100m Backstroke Woman, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Caroline Bornius | 1992 | Sverige | SWE | 31.73 | 1:05.45 | ||||
2 | Eleonor Lindborg | 1992 | Sverige | SWE | 32.62 | 1:07.25 | ||||
3 | Pernille Larsen | 1992 | Danmark | DEN | 33.18 | 1:08.65 | ||||
4 | Kätlin Sepp | 1992 | Estonia | EST | 34.42 | 1:11.94 | ||||
